MERCURY F8 ML (μακρύς άξονας – λαγουδέρα) € 2.520,00
€ 2.520,00
μακρύς άξονας – λαγουδέρα -κορδονιέρα
Βελτιωμένοι όσον αφορά την απλοποιημένη διαδικασία εκκίνησης, την γρηγορότερη κρύα προθέρμανση και την ποιότητα λειτουργίας στο ρελαντί του κινητήρα. Ιδανικοί για αλουμινένια σκάφη με κινητήρα με λαγουδέρα, φουσκωτά με μαλακή-συμβατική γάστρα, ανοιχτά σκάφη επίπεδης γάστρας τύπου jon, γενικής χρήσης σκάφη καθώς και ιστιοπλοϊκά.
Χαρακτηριστικά
| Τύπος Κινητήρα | Δικύλινδρος εν σειρά |
| Ιπποδύναμη HP/KW | 8/5,9 |
| Κυβισμός | 208 cc |
| Στροφές πλήρους ισχύος | 5000 – 6000 rpm |
| Εισαγωγή αέρα | 2 βαλβίδες ανα κύλινδρο με έναν μονό εκκεντροφόρο επικεφαλής (SOHC) |
| Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου | Καρμπυρατέρ |
| Γεννήτρια ρεύματος amp/Watt | 6 amp/ 76 Watt |
| Προτεινόμενος τύπος καυσίμων | Αμόλυβδη 95 οκτανίων (RON) |
| Προτεινόμενος τύπος λαδιού κινητήρα | Λάδι Mercury FourStroke 10W-30 |
| Σύστημα ειδοποίησης χειριστή και προστασίας κινητήρα | Χαμηλή πίεση λαδιούΥπερστροφία (κόφτης στροφών) |
| Eκκίνηση | Ηλεκτρική / Χειροκίνητη με κορδονιέρα |
| Σύστημα διεύθυνσης | Λαγουδέρα |
| Μήκος άξονα (in / mm) | 15΄΄/381mm, 20΄΄/508 mm |
| Σχέση μετάδοσης στο πόδι | 2,08:1 |
| Ξηρό βάρος (Ελαφρύτερη έκδοση) | 38 kg |
| Κατηγορία ρύπων κατά νόρμα CARB | 3 άστρα |
| Διάμετρος και διαδρομή εμβόλων (in/mm) | 2,16 in x 1,73 in / 55 mm x 44 mm |
| Ανάφλεξη | Εκφόρτισης πυκνωτού (CDI) με ηλεκτρονική ρύθμιση του χρονισμού ανάφλεξης (αβάνς) |
| Σύστημα ψύξης | Υδρόψυκτος με θερμοστάτη |
| Επιλογή ταχυτήτων | F-N-R , Πρόσω-Κράτει-Ανάποδα |
| Διαθέσιμος τύπος ποδιού | Βασικός |
| Σύστημα κλίσης/ανύψωσης κινητήρα | Ρυθμιζόμενο με θέσεις μέσω μηχανισμού καστάνιας |
| Σύστημα κλίσης/ανύψωσης κινητήρα | Εντός του ομφαλού της προπέλας |
| Φορητό δοχείο καυσίμων (βασικός εξοπλισμός) | 12 λίτρων |
| Εύρος γωνίας κλίσης (trim) λειτουργία σε ρηχά νερά (μοίρες) | 16º |
| Χρώμα | Μαύρο (Phantom Black) |
©2023 EWATERSPORTS DESIGNED
AND DEVELOPED BY FRENZY
MERCURY F8 ML (μακρύς άξονας – λαγουδέρα)